欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通小金属
数据中心
17550.00
-50.00 -0.284%
最低 17500.00
最高 17600.00
单位 元/吨
更新日期 2025-09-30
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
电解钴 ≥99.8% 331000.00 338000.00 334500.00 +10000.00 元/吨 2025-09-30
1#镁锭(主产) ≥99.9% 16700.00 16800.00 16750.00 -50.00 元/吨 2025-09-30
锗锭 50Ω/cm 13600.00 15100.00 14350.00 0.00 元/千克 2025-09-30
≥99.99% 128100.00 130100.00 129100.00 0.00 元/吨 2025-09-30
≥99% 56.00 60.00 58.00 0.00 万元/吨 2025-09-30
≥99.99% 1660.00 1690.00 1675.00 0.00 元/千克 2025-09-30
≥99.99% 2510.00 2560.00 2535.00 0.00 元/千克 2025-09-30
≥99.99% 595.00 605.00 600.00 0.00 元/千克 2025-09-30
硒锭99.99% ≥99.99% 295.00 315.00 305.00 0.00 元/千克 2025-09-30
硒锭 ≥99.9% 205.00 215.00 210.00 0.00 元/千克 2025-09-30
硒粉 ≥99.99% 280.00 300.00 290.00 0.00 元/千克 2025-09-30
硒粉99.9 ≥99.9% 180.00 190.00 185.00 0.00 元/千克 2025-09-30
1#钨条 ≥99.95% 655.00 685.00 670.00 0.00 元/千克 2025-09-30
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×