欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通小金属
数据中心
18350.00
-100.00 -0.542%
最低 18300.00
最高 18400.00
单位 元/吨
更新日期 2026-04-10
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
电解钴 ≥99.8% 410000.00 420000.00 415000.00 0.00 元/吨 2026-04-10
1#镁锭(主产) ≥99.9% 17500.00 17600.00 17550.00 -100.00 元/吨 2026-04-10
锗锭 50Ω/cm 15100.00 19100.00 17100.00 +750.00 元/千克 2026-04-10
≥99.99% 148100.00 150100.00 149100.00 0.00 元/吨 2026-04-10
≥99% 104.00 108.00 106.00 0.00 万元/吨 2026-04-10
≥99.99% 2110.00 2160.00 2135.00 0.00 元/千克 2026-04-10
≥99.99% 4310.00 4410.00 4360.00 0.00 元/千克 2026-04-10
≥99.99% 775.00 795.00 785.00 0.00 元/千克 2026-04-10
硒锭99.99% ≥99.99% 300.00 315.00 307.50 0.00 元/千克 2026-04-10
硒锭 ≥99.9% 240.00 250.00 245.00 0.00 元/千克 2026-04-10
硒粉 ≥99.99% 285.00 300.00 292.50 0.00 元/千克 2026-04-10
硒粉99.9 ≥99.9% 230.00 240.00 235.00 0.00 元/千克 2026-04-10
1#钨条 ≥99.95% 2405.00 2445.00 2425.00 -10.00 元/千克 2026-04-10
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×