欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通有色
数据中心
21880.00
+200.00 +0.923%
最低 21830.00
最高 21930.00
单位 元/吨
更新日期 2025-09-30
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 21710.00 21810.00 21760.00 +200.00 元/吨 2025-09-30
1# 276250.00 278250.00 277250.00 +5800.00 元/吨 2025-09-30
铝锭 99.70% 20760.00 20780.00 20770.00 +30.00 元/吨 2025-09-30
铝锭 99.85% 20800.00 20820.00 20810.00 +30.00 元/吨 2025-09-30
1# 121050.00 123950.00 122500.00 +450.00 元/吨 2025-09-30
1#铅 99.994% 16850.00 16950.00 16900.00 0.00 元/吨 2025-09-30
阴极铜 ≥99.95% 82960.00 83520.00 83240.00 +1030.00 元/吨 2025-09-30
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×