欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通有色
数据中心
23710.00
-30.00 -0.126%
最低 23660.00
最高 23760.00
单位 元/吨
更新日期 2026-04-10
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 23540.00 23640.00 23590.00 -30.00 元/吨 2026-04-10
阴极铜 ≥99.95% 98130.00 98450.00 98290.00 +765.00 元/吨 2026-04-10
1# 376650.00 380050.00 378350.00 +7900.00 元/吨 2026-04-10
铝锭 99.70% 24580.00 24600.00 24590.00 +140.00 元/吨 2026-04-10
铝锭 99.85% 24620.00 24640.00 24630.00 +140.00 元/吨 2026-04-10
1# 133250.00 137650.00 135450.00 +200.00 元/吨 2026-04-10
1#铅 99.994% 16600.00 16700.00 16650.00 -25.00 元/吨 2026-04-10
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×