| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24630.00 | 24730.00 | 24680.00 | -10.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 1#铅 | 99.994% | 16600.00 | 16700.00 | 16650.00 | +75.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 104700.00 | 105210.00 | 104955.00 | +215.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 锡 | 1# | 423550.00 | 427050.00 | 425300.00 | +2100.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 铝锭 | 99.70% | 24430.00 | 24450.00 | 24440.00 | +310.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 铝锭 | 99.85% | 24470.00 | 24490.00 | 24480.00 | +310.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 镍 | 1# | 144150.00 | 146150.00 | 145150.00 | +3100.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |




