注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
    
        
            | 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
        
            | 1#光亮铜 | 46800 | 47000 | 46900 | +400 | 
        
            | 无绳水箱紫铜管 | 45700 | 45900 | 45800 | +400 | 
        
            | 漆线变压器铜(96%) | 44700 | 44900 | 44800 | +400 | 
        
            | 变压器铜(CU94-95%) | 43700 | 43900 | 43800 | +400 | 
        
            | 干净杂线铜米(95-96%) | 44300 | 44600 | 44450 | +400 | 
        
            | 马达铜(90-91%) | 41800 | 42100 | 41950 | +400 | 
        
            | 紫铜砖(93%) | 43100 | 43300 | 43200 | +400 | 
        
            | 干净镀锡铜线 | 45600 | 45800 | 45700 | +400 | 
        
            | 干净镀锡铜网 | 43800 | 44000 | 43900 | +400 | 
        
            | 锡口铜(90-91%) | 41000 | 41200 | 41100 | +400 | 
        
            | 镀铅铜粗线 | 45000 | 45200 | 45100 | +400 | 
        
            | 覆铜板红料(Cu≈45%) | 20500 | 20700 | 20600 | +200 | 
        
            | 干净机件生铝 | 11950 | 12150 | 12050 | 0 | 
        
            | 机件生铝(Fe6%-8%) | 11050 | 11250 | 11150 | 0 | 
        
            | 变压器铝(94-95%) | 11950 | 12100 | 12025 | 0 | 
        
            | 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 9700 | 9800 | 9750 | 0 | 
    
                
                    免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)