name="光亮铜(CU>99%)" class="thistr">             name="#1铜(CU97%)">             name="1#电线电缆(70-75%)">             name="2#高含量混合线(58-62%)">             name="2#电线电缆(50-55%)">             name="3#电线电缆(40-45%)">             name="3#电线电缆(38-40%)">             name="铜铅电缆(CU35%,PB45%)">             name="地下电缆(CU7%,AL35%)">             name="带壳混合电机锭子(中小)">             name="电机铜转子CU15~17%">             name="废电机(8%-10%)">             name="#2铜(CU95.5%)">             name="62黄铜边角料">             name="黄杂铜(CU59%)">             name="黄铜水箱">             name="带铁黄铜水箱CU81%">             name="再生黄铜棒(进口废铜棒)">             name="1#动力线(88-92%)">             name="1#高品位线(77-82%)">
    
        
            | 品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 
        
            | 光亮铜(CU>99%) | 江浙沪地区 | 47100 | 47300 | 
        
            | #1铜(CU97%) | 江浙沪地区 | 46500 | 46700 | 
        
            | 1#电线电缆(70-75%) | 江浙沪地区 | 34400 | 34600 | 
        
            | 2#高含量混合线(58-62%) | 江浙沪地区 | 27900 | 28100 | 
        
            | 2#电线电缆(50-55%) | 江浙沪地区 | 24600 | 24800 | 
        
            | 3#电线电缆(40-45%) | 江浙沪地区 | 19500 | 19700 | 
        
            | 3#电线电缆(38-40%) | 江浙沪地区 | 18100 | 18300 | 
        
            | 铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 江浙沪地区 | 23100 | 23300 | 
        
            | 地下电缆(CU7%,AL35%) | 江浙沪地区 | 7600 | 7800 | 
        
            | 带壳混合电机锭子(中小) | 江浙沪地区 | 9000 | 9200 | 
        
            | 电机铜转子CU15~17% | 江浙沪地区 | 8700 | 8900 | 
        
            | 废电机(8%-10%) | 江浙沪地区 | 5400 | 5600 | 
        
            | #2铜(CU95.5%) | 江浙沪地区 | 43700 | 43900 | 
        
            | 62黄铜边角料 | 江浙沪地区 | 37800 | 38000 | 
        
            | 黄杂铜(CU59%) | 江浙沪地区 | 33700 | 33900 | 
        
            | 黄铜水箱 | 江浙沪地区 | 34200 | 34400 | 
        
            | 带铁黄铜水箱CU81% | 江浙沪地区 | 27700 | 27900 | 
        
            | 再生黄铜棒(进口废铜棒) | 江浙沪地区 | 32400 | 32600 | 
        
            | 1#动力线(88-92%) | 江浙沪地区 | 42400 | 42600 | 
        
            | 1#高品位线(77-82%) | 江浙沪地区 | 37200 | 37400 | 
    
                
                    免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)