| 品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 
        
            | 天津黑杆 | 天津地区 | 48200 | 48400 | 
        铜(CU>99%)">
            | 光亮铜(CU>99%) | 天津地区 | 46400 | 46600 | 
        
            | 3#电线电缆(40-45%) | 天津地区 | 18800 | 19000 | 
        
            | 3#电线电缆(38-40%) | 天津地区 | 17500 | 17700 | 
        
            | 铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 天津地区 | 21800 | 22000 | 
        
            | 废电机(8%-10%) | 天津地区 | 5400 | 5600 | 
        
            | 天津黑杆 | 天津地区 | 48200 | 48400 | 
        
            | 光亮铜(CU>99%) | 天津地区 | 46400 | 46600 | 
        
            | #1铜(CU97%) | 天津地区 | 44800 | 45000 | 
        
            | #2铜(CU95.5%) | 天津地区 | 42700 | 42900 | 
        
            | 马达铜(94~95%) | 天津地区 | 43700 | 43900 | 
        
            | 1#动力线(88-92%) | 天津地区 | 41800 | 42000 | 
        
            | #1铜(CU97%) | 天津地区 | 44800 | 45000 | 
        
            | 1#高品位线(77-82%) | 天津地区 | 36700 | 36900 | 
        
            | 1#电线电缆(70-75%) | 天津地区 | 33900 | 34100 | 
        
            | 2#高含量混合线(58-62%) | 天津地区 | 26900 | 27100 | 
        
            | 2#电线电缆(50-55%) | 天津地区 | 23800 | 24000 | 
        
            | 3#电线电缆(40-45%) | 天津地区 | 18800 | 19000 | 
        
            | 3#电线电缆(38-40%) | 天津地区 | 17500 | 17700 | 
        
            | 铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 天津地区 | 21800 | 22000 | 
        
            | 废电机(8%-10%) | 天津地区 | 5400 | 5600 | 
        
            | #2铜(CU95.5%) | 天津地区 | 42700 | 42900 | 
        
            | 马达铜(94~95%) | 天津地区 | 43700 | 43900 | 
        
            | 1#动力线(88-92%) | 天津地区 | 41800 | 42000 | 
        
            | 1#高品位线(77-82%) | 天津地区 | 36700 | 36900 | 
        
            | 1#电线电缆(70-75%) | 天津地区 | 33900 | 34100 | 
        
            | 2#高含量混合线(58-62%) | 天津地区 | 26900 | 27100 | 
        
            | 2#电线电缆(50-55%) | 天津地区 | 23800 | 24000 | 
    
                
                    免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)